Financijski izvještaji - Dokumenti
Financijski izvještaji 2023.
Preuzmite dokument:
Referentna stranica 01.01.-31.03.2023. | (313.84 KB) |
Financijski izvjestaj 01.01.-31.03.2023. | (523.08 KB) |
Biljeske 31.03.2023 | (23.77 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.06.2023 | (297.62 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2023 | (526.98 KB) |
Biljeske 30.06.2023 | (24.67 KB) |
Financijski izvještaji 2022.
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2022. | (538.13 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2022. | (536.24 KB) |
Bilješke 01.01.-30.06.2022 | (26.03 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.06.2022. | (320.03 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2022 konsolidirani | (535.08 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.06.2022. konsolidirani | (321.28 KB) |
Bilješke 01.01.-30.06.2022. konsolidirani docx | (36.6 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2022. | (541.27 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.09.2022. | (342.94 KB) |
Bilješke 01.01.-30.09.2022 | (26.59 KB) |
Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2022. | (535.95 KB) |
Referentna stranica 01.01.-31.12.2022. | (320.15 KB) |
Bilješke 01.01.-31.12.2022. | (32.85 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2022. konsolidirani | (534.69 KB) |
Referentna stranica 01.01.-31.12.2022 konsolidirani | (327.84 KB) |
Bilješke 01.01.-31.12.2022. konsolidirani docx | (33.99 KB) |
Financijski izvještaji 2021.
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaji 2020.
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaji 2019
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2019. | (1.26 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2019. | (1.25 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2019. | (1.25 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. | (1.26 MB) |
Financijski izvještaji 2018
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2018 | (1.25 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018 | (1.25 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2018. | (1.25 MB) |
Financijski izvjestaj 01.01.-31.12.2018. | (1.24 MB) |
Financijski izvještaji 2017
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2017. | (655.6 KB) |
Financijski izvještaji 01. 01.-30. 06. 2017 | (655.16 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2017 | (790.57 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2017 | (1.17 MB) |
Financijski izvještaji 2016
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaji 2015
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaji – 6 – 2015 – razina – 22. | (1.27 MB) |
Financijski izvještaj za 2015. godinu | (1.29 MB) |
Financijski izvještaji 2014
Preuzmite dokument:
ZAVRšNI 2014-refernetna stranica | (87.44 KB) |
ZAVRŠNI 2014-BIL | (282.4 KB) |
ZAVRŠNI 2014-NT 22 | (271.3 KB) |
ZAVRŠNI 2014-OBV | (241.57 KB) |
ZAVRŠNI 2014-PR-RAS | (648.13 KB) |
ZAVRŠNI 2014-RASF | (190.25 KB) |
PRIJAVA NA JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima sa područja Općine Rovišće za akademsku godinu 2022. / 2023.
Prijava nepropisno odbačenog otpada
Jednokratna pomoć za novorođenčad
ZAŽELI – Program zapošljavanja žena - “DA - ŽELIM POSAO”
Građenje i opremanje kulturnog centra Rovišće
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Predavac – Prekobrdo
Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rovišće
Odvoz glomaznog otpada na području Općine Rovišće
Cjenik usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za korisnike usluge na području Općine Rovišće koji se primjenjuje od 01.07.2019.g.
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog uređenja Općine Rovišće
Javna rasprava o prijedlogu II. izmjene i dopune prostornog plana uredjenja Opcine Rovisce
II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROVIŠĆE
Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rovišće
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2023. GODINU
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rovišće