Financijski izvještaji - Dokumenti
Financijski izvještaji 2024.
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 2024-03 | (529.72 KB) |
Referentna stranica 2024-03 | (111.01 KB) |
Bilješke uz financijski izvještaj 2024-03 | (21.68 KB) |
Financijski izvještaj 2024-06 | (528.14 KB) |
Referentna stranica 2024-06 | (111 KB) |
Bilješke uz financijski izvještaj 2024-06 | (21.71 KB) |
Biljeske 2024-06 konsolidirani | (20.82 KB) |
Referentna 2024-06 konsolidirani | (111.03 KB) |
Financijski izvještaj 2024-06 konsolidirani | (528.51 KB) |
Financijski izvještaj 2024-09 | (531.99 KB) |
Referentna stranica 2024-09 | (196.67 KB) |
Bilješke uz financijski izvještaj 2024-09 | (21.76 KB) |
Financijski izvještaj 2024-12 | (547.18 KB) |
Referentna stranica 2024-12 | (317.56 KB) |
Bilješke uz financijski izvještaj 2024-12 | (161.5 KB) |
Financijski izvještaj 2024-12 konsolidirani | (547.45 KB) |
Referentna stranica 2024-12 konsolidirani | (323.84 KB) |
Bilješke uz financijske izvještaje 2024-12 konsolidirani | (54.25 KB) |
Financijski izvještaji 2023.
Preuzmite dokument:
Referentna stranica 01.01.-31.03.2023. | (313.84 KB) |
Financijski izvjestaj 01.01.-31.03.2023. | (523.08 KB) |
Biljeske 31.03.2023 | (23.77 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.06.2023 | (297.62 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2023 | (526.98 KB) |
Biljeske 30.06.2023 | (24.67 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.09.2023. | (293.4 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2023. | (531.62 KB) |
Bilješke 30.09.2023 | (25.75 KB) |
Financijski izvjestaj 01.01.-31.12.2023. konsolidirani | (545.11 KB) |
Financijski izvjestaj 01.01.-31.12.2023 | (542.85 KB) |
Biljeske 31.12.2023. konsolidirani docx | (35.41 KB) |
Biljeske 31.12.2023 | (30.3 KB) |
Referentna stranica - konsolidirani 1.1.-31.12. | (333.65 KB) |
Referentna stranica 1.1-31.12.2023. | (333.97 KB) |
Financijski izvještaji 2022.
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2022. | (538.13 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2022. | (536.24 KB) |
Bilješke 01.01.-30.06.2022 | (26.03 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.06.2022. | (320.03 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2022 konsolidirani | (535.08 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.06.2022. konsolidirani | (321.28 KB) |
Bilješke 01.01.-30.06.2022. konsolidirani docx | (36.6 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2022. | (541.27 KB) |
Referentna stranica 01.01.-30.09.2022. | (342.94 KB) |
Bilješke 01.01.-30.09.2022 | (26.59 KB) |
Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2022. | (535.95 KB) |
Referentna stranica 01.01.-31.12.2022. | (320.15 KB) |
Bilješke 01.01.-31.12.2022. | (32.85 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2022. konsolidirani | (534.69 KB) |
Referentna stranica 01.01.-31.12.2022 konsolidirani | (327.84 KB) |
Bilješke 01.01.-31.12.2022. konsolidirani docx | (33.99 KB) |
Financijski izvještaji 2021.
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaji 2020.
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaji 2019
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2019. | (1.26 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2019. | (1.25 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2019. | (1.25 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. | (1.26 MB) |
Financijski izvještaji 2018
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2018 | (1.25 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018 | (1.25 MB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2018. | (1.25 MB) |
Financijski izvjestaj 01.01.-31.12.2018. | (1.24 MB) |
Financijski izvještaji 2017
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2017. | (655.6 KB) |
Financijski izvještaji 01. 01.-30. 06. 2017 | (655.16 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2017 | (790.57 KB) |
Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2017 | (1.17 MB) |
Financijski izvještaji 2016
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaji 2015
Preuzmite dokument:
Financijski izvještaji – 6 – 2015 – razina – 22. | (1.27 MB) |
Financijski izvještaj za 2015. godinu | (1.29 MB) |
Razvoj infrastrukture aktivnog turizma u Općini Rovišće
Ulaganje u izgradnju i opremanje područnog vrtića u Predavcu
ZAŽELI – Program zapošljavanja žena - “DA - ŽELIM POSAO”
ZAHTJEV ZA PRIJENOS UMRLE OSOBE
Zahtjev za privremeno korištenje javne površine na području Općine Rovišće
PRIJAVA NA JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima sa područja Općine Rovišće za akademsku godinu 2024. / 2025.
Cijena odvoza komunalnog otpada 2023.
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rovišće 2022.
Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rovišće
III. IZMJENE I DOPUNE PPUO ROVIŠĆE - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROVIŠĆE
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROVIŠĆE
III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ROVIŠĆE - OPĆINA ROVIŠĆE
JAVNI POZIV - NACRT ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE ROVIŠĆE
JAVNI POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - NACRT ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO SMJEŠTANOJ JEDINICI U KAMPU ODNOSNO PO SMJEŠTANOJ JEDINICI U OBJEKTU Z
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRORAČUN OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2025. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU